Cone Rubber Fenders are engineered marine berthing energy absorption systems designed for structural protection of quay infrastructure and vessel hulls under high-impact docking conditions in industrial port environmentsيتم تصنيع المنتج من مركبات المطاط الطبيعي عالية الكثافة التي تم معالجتها من خلال تكنولوجيا التشويش المسيطر عليهامزج مع صياغة إيلاستومر مقوية لضمان خصائص ميكانيكية مستقرة تحت الضغط المتكرر، تشويه القطع ، وظروف الحمل متعددة الاتجاهات.
يعتمد التصميم الهيكلي على هندسة مخروطية تتيح استجابة صلابة تدريجية أثناء اتصال السفينة. عند تعرضها لتأثير الرصيف،التشوه يبدأ في سطح المخروط الخارجي وينتشر تدريجيا نحو الهيكل الأساسيتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة الإجهاد المرن الموزعة.هذه الآلية تقلل من نقل قوة رد الفعل الذروة إلى هيكل الرصيف الداعم وتحسن استقرار الحمل خلال أحداث الرصيف غير النظامية التي تتأثر باختلال محاذاة السفينة، وتغير المد والجزر، والحركة الناجمة عن الموجة.
تم تصميم النظام للعمل المستمر في البنية التحتية البحرية الثقيلة، وخاصة في موانئ المياه العميقة، محطات المواد السائبة،ومحطات النقل البحرية حيث الموثوقية الهيكلية، مقاومة التعب، واستقرار التشغيل على المدى الطويل هي متطلبات هندسية حاسمة.
A large iron ore export terminal in Western Australia operating under extreme swell conditions and accommodating cape-size bulk carriers experienced recurring structural stress damage on its quay wall due to insufficient energy absorption capacity of the existing fender system، مما يؤدي إلى زيادة توقف الصيانة وعدم الكفاءة التشغيلية.بعد تثبيت أجهزة إطارات المطاط المخروط المصممة مع تعزيز الفولاذ عالية الحمل ومركبات المطاط المقاومة للتعب الأمثل لظروف الاصطدام عالية الطاقة، حققت المحطة تحسين توزيع حمولة الرصيف، وتقليل الاهتزاز الهيكلي أثناء رصيف السفينة، وتحسين الاستقرار في ظل ظروف الاصطدام التي تتأثر بالموجة،وتوسيع فترات الصيانة التشغيلية مع الحفاظ على انتاج التصدير دون انقطاع.
| اسم المنتج | أجهزة إدارة المواد المطاطية |
|---|---|
| الاسم التجاري | هونغروتونغ مارين |
| المواد | NR عالي الجودة |
| المعيار | (بيانك) ، (هجت) |
| وسائد الوجه | UHMW-PE متاح |
| الشهادات | BV، ABS، DNV، LR، SGS، RS، CCS |
| صناعة المعدات الأولية | مرحباً بك |
| تفاصيل التعبئة | أكياس بلاستيكية ثم إلى المنصة / حسب طلبك |
| قدرة الإنتاج | 3000 قطعة شهرياً |
| وقت التنفيذ | 7 أيام لأدوات النموذج الأولي وعينات، 14 يوم للصناعة القالب، 14-28 يوما لMOQ |
| شروط الدفع | ت / ت، L / C، باي بال، ويسترن يونيون |
| مواصفات المطاط | ASTM D2000، SAE J200 |
| النموذج | (م) | h [ملم] | F [ملم] | D [ملم] | Q [ملم] | W [ملم] | d-m [mm] | d-n [ملم] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-CRF300 | 300 | 13.5 | 255 | 450 | 195 | 405 | الـ M16 | 20 |
| HM-CRF350 | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
| HM-CRF400 | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
| HM-CRF500 | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
| HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
| HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
| HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
| HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
| HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
| HM-CRF1050 | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
| HM-CRF1100 | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
| HM-CRF1150 | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
| HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
| HM-CRF1300 | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
| HM-CRF1400 | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
| HM-CRF1600 | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
| HM-CRF1800 | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
| HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
Cone Rubber Fenders are widely implemented in bulk cargo handling terminals where large displacement vessels require controlled berthing impact absorption to protect quay infrastructure under continuous loading cycles، في محطات نقل الغاز الطبيعي المسال والنفط حيث يتطلب السلامة التشغيلية والموثوقية الهيكلية في ظل ظروف التعامل مع المواد الخطرة ،وفي مرافق الهندسة البحرية البحرية حيث تتحرك السفن، والقوى البيئية، وانحراف عدم الملاءمة طلب أنظمة امتصاص الطاقة التكيفية مع مقاومة عالية للتعب والاستقرار الهيكلي.